JUW 系列

    ※4 最终订单接受产品
    (请检查最终订单截止日期)

      电气双层电容器

      引线型高容量品

      • 是额定电压2.7V 的高容量品。
      • JUM的小型品。
      • 可在广泛的温度范围内使用(- 25~+70°C) 。
      • RoHS指令(2011/65/EU、(EU) 2015/863)已对应完毕。

      产品指南

      11 检索结果
      Results per page :  

      只已选编号 :

      重设筛选条件

      选择显示项

      显示项

      全选 系列名称 产品编号 状态 类别下限温度[℃] 类别上限温度[℃] 额定电压(V) 额定静电容量(F) 额定静电容量容许差(%) 产品直径 :
      D(mm)
      产品高度 :
      L(mm)
      ESR(mΩ)
      (at 1kHz)
      DCR 实力值
      Typical(mΩ)
      耐久性 (h) 参考重量 (g) 最小包装单位 产品类别 品种 产品概要
      JUW JUWT1105MCD 最终订单项目 -25 70 2.7 1.0 -20~20 6.3 9.0 1,800 4,000 1,000 0.6 6000 双电层电容器 线性引导 高容量产品
      JUW JUWT1155MPD 最终订单项目 -25 70 2.7 1.5 -20~20 8.0 11.5 1,200 2,500 1,000 1.0 2000 双电层电容器 线性引导 高容量产品
      JUW JUWT1275MPD 最终订单项目 -25 70 2.7 2.7 -20~20 8.0 20.0 600 1,200 1,000 1.5 2000 双电层电容器 线性引导 高容量产品
      JUW JUWT1335MPD 最终订单项目 -25 70 2.7 3.3 -20~20 10.0 12.5 500 1,100 1,000 1.6 1000 双电层电容器 线性引导 高容量产品
      JUW JUWT1475MPD 最终订单项目 -25 70 2.7 4.7 -20~20 10.0 20.0 400 800 1,000 2.0 1000 双电层电容器 线性引导 高容量产品
      JUW JUWT1685MHD 最终订单项目 -25 70 2.7 6.8 -20~20 12.5 20.0 300 700 1,000 3.0 800 双电层电容器 线性引导 高容量产品
      JUW JUWT1126MPD 最终订单项目 -25 70 2.7 12.0 -20~20 10.0 31.5 300 600 1,000 5.0 1000 双电层电容器 线性引导 高容量产品
      JUW JUWT1226MHD 最终订单项目 -25 70 2.7 22.0 -20~20 12.5 31.5 200 400 1,000 5.0 500 双电层电容器 线性引导 高容量产品
      JUW JUWT1336MHD 最终订单项目 -25 70 2.7 33.0 -20~20 16.0 31.5 120 280 1,000 9.0 250 双电层电容器 线性引导 高容量产品
      JUW JUWT1476MHD 最终订单项目 -25 70 2.7 47.0 -20~20 18.0 31.5 100 220 1,000 15.0 250 双电层电容器 线性引导 高容量产品
      11 检索结果
      Results per page :  

电气双层电容器